INDICADORES DO MERCADO IMOBILIÁRIO 2011
INCC-DI
| | Ano: 1995 | 1996 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 109,176 | | | |
FEV | 111,453 | 2,09% | | |
MAR | 115,131 | 3,30% | | |
ABR | 117,774 | 2,30% | | |
MAI | 128,098 | 8,77% | | |
JUN | 132,090 | 3,12% | | |
JUL | 133,524 | 1,09% | | |
AGO | 134,353 | 0,62% | | |
SET | 135,318 | 0,72% | | |
OUT | 136,484 | 0,86% | | |
NOV | 137,478 | 0,73% | | |
DEZ | 138,664 | 0,86% | | |
| 1995 | Ano: 1996 | 1997 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 140,766 | 1,52% | 1,52% | 28,93% |
FEV | 140,926 | 0,11% | 1,63% | 26,44% |
MAR | 142,313 | 0,98% | 2,63% | 23,61% |
ABR | 142,663 | 0,25% | 2,88% | 21,13% |
MAI | 145,742 | 2,16% | 5,10% | 13,77% |
JUN | 147,986 | 1,54% | 6,72% | 12,03% |
JUL | 149,095 | 0,75% | 7,52% | 11,66% |
AGO | 149,445 | 0,23% | 7,77% | 11,23% |
SET | 149,772 | 0,22% | 8,01% | 10,68% |
OUT | 150,162 | 0,26% | 8,29% | 10,02% |
NOV | 151,035 | 0,58% | 8,92% | 9,86% |
DEZ | 151,922 | 0,59% | 9,56% | 9,56% |
| 1996 | Ano: 1997 | 1998 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 152,408 | 0,32% | 0,32% | 8,27% |
FEV | 153,147 | 0,48% | 0,81% | 8,67% |
MAR | 154,260 | 0,73% | 1,54% | 8,39% |
ABR | 154,616 | 0,23% | 1,77% | 8,38% |
MAI | 155,953 | 0,86% | 2,65% | 7,01% |
JUN | 157,687 | 1,11% | 3,79% | 6,56% |
JUL | 158,485 | 0,51% | 4,32% | 6,30% |
AGO | 160,352 | 1,18% | 5,55% | 7,30% |
SET | 160,780 | 0,27% | 5,83% | 7,35% |
OUT | 161,024 | 0,15% | 5,99% | 7,23% |
NOV | 161,897 | 0,54% | 6,57% | 7,19% |
DEZ | 162,271 | 0,23% | 6,81% | 6,81% |
| 1997 | Ano: 1998 | 1999 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 162,805 | 0,33% | 0,33% | 6,82% |
FEV | 163,593 | 0,48% | 0,81% | 6,82% |
MAR | 164,361 | 0,47% | 1,29% | 6,55% |
ABR | 163,535 | -0,50% | 0,78% | 5,77% |
MAI | 165,133 | 0,98% | 1,76% | 5,89% |
JUN | 165,781 | 0,39% | 2,16% | 5,13% |
JUL | 166,345 | 0,34% | 2,51% | 4,96% |
AGO | 166,705 | 0,22% | 2,73% | 3,96% |
SET | 166,729 | 0,01% | 2,75% | 3,70% |
OUT | 166,738 | 0,01% | 2,75% | 3,55% |
NOV | 166,657 | -0,05% | 2,70% | 2,94% |
DEZ | 166,733 | 0,05% | 2,75% | 2,75% |
| 1998 | Ano: 1999 | 2000 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 167,648 | 0,55% | 0,55% | 2,97% |
FEV | 169,288 | 0,98% | 1,53% | 3,48% |
MAR | 170,221 | 0,55% | 2,09% | 3,57% |
ABR | 171,100 | 0,52% | 2,62% | 4,63% |
MAI | 172,578 | 0,86% | 3,51% | 4,51% |
JUN | 173,279 | 0,41% | 3,93% | 4,52% |
JUL | 174,074 | 0,46% | 4,40% | 4,65% |
AGO | 175,280 | 0,69% | 5,13% | 5,14% |
SET | 176,785 | 0,86% | 6,03% | 6,03% |
OUT | 178,574 | 1,01% | 7,10% | 7,10% |
NOV | 180,207 | 0,91% | 8,08% | 8,13% |
DEZ | 182,084 | 1,04% | 9,21% | 9,21% |
| 1999 | Ano: 2000 | 2001 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 184,039 | 1,07% | 1,07% | 9,78% |
FEV | 185,461 | 0,77% | 1,85% | 9,55% |
MAR | 186,492 | 0,56% | 2,42% | 9,56% |
ABR | 187,604 | 0,60% | 3,03% | 9,65% |
MAI | 190,136 | 1,35% | 4,42% | 10,17% |
JUN | 191,527 | 0,73% | 5,19% | 10,53% |
JUL | 192,104 | 0,30% | 5,50% | 10,36% |
AGO | 192,846 | 0,39% | 5,91% | 10,02% |
SET | 193,342 | 0,26% | 6,18% | 9,37% |
OUT | 193,984 | 0,33% | 6,54% | 8,63% |
NOV | 194,789 | 0,41% | 6,98% | 8,09% |
DEZ | 196,037 | 0,64% | 7,66% | 7,66% |
| 2000 | Ano: 2001 | 2002 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 197,174 | 0,58% | 0,58% | 7,14% |
FEV | 197,849 | 0,34% | 0,92% | 6,68% |
MAR | 198,388 | 0,27% | 1,20% | 6,38% |
ABR | 199,112 | 0,36% | 1,57% | 6,13% |
MAI | 203,321 | 2,11% | 3,72% | 6,93% |
JUN | 205,682 | 1,16% | 4,92% | 7,39% |
JUL | 206,742 | 0,52% | 5,46% | 7,62% |
AGO | 208,026 | 0,62% | 6,12% | 7,87% |
SET | 209,174 | 0,55% | 6,70% | 8,19% |
OUT | 211,122 | 0,93% | 7,69% | 8,83% |
NOV | 212,676 | 0,74% | 8,49% | 9,18% |
DEZ | 213,393 | 0,34% | 8,85% | 8,85% |
| 2001 | Ano: 2002 | 2003 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 214,162 | 0,36% | 0,36% | 8,62% |
FEV | 215,399 | 0,58% | 0,94% | 8,87% |
MAR | 216,577 | 0,55% | 1,49% | 9,17% |
ABR | 217,288 | 0,33% | 1,83% | 9,13% |
MAI | 222,793 | 2,53% | 4,41% | 9,58% |
JUN | 224,054 | 0,57% | 5,00% | 8,93% |
JUL | 224,712 | 0,29% | 5,30% | 8,69% |
AGO | 226,968 | 1,00% | 6,36% | 9,11% |
SET | 228,576 | 0,71% | 7,12% | 9,28% |
OUT | 231,167 | 1,13% | 8,33% | 9,49% |
NOV | 236,830 | 2,45% | 10,98% | 11,36% |
DEZ | 240,861 | 1,70% | 12,87% | 12,87% |
| 2002 | Ano: 2003 | 2004 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 244,489 | 1,51% | 1,51% | 14,16% |
FEV | 247,898 | 1,39% | 2,92% | 15,09% |
MAR | 251,318 | 1,38% | 4,34% | 16,04% |
ABR | 253,585 | 0,90% | 5,28% | 16,70% |
MAI | 260,778 | 2,84% | 8,27% | 17,05% |
JUN | 263,516 | 1,05% | 9,41% | 17,61% |
JUL | 266,132 | 0,99% | 10,49% | 18,43% |
AGO | 269,967 | 1,44% | 12,08% | 18,94% |
SET | 270,555 | 0,22% | 12,33% | 18,37% |
OUT | 272,325 | 0,65% | 13,06% | 17,80% |
NOV | 275,152 | 1,04% | 14,24% | 16,18% |
DEZ | 275,594 | 0,16% | 14,42% | 14,42% |
| 2003 | Ano: 2004 | 2005 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 276,490 | 0,33% | 0,33% | 13,09% |
FEV | 279,243 | 1,00% | 1,32% | 12,64% |
MAR | 282,470 | 1,16% | 2,49% | 12,40% |
ABR | 284,128 | 0,59% | 3,10% | 12,04% |
MAI | 289,317 | 1,83% | 4,98% | 10,94% |
JUN | 291,348 | 0,70% | 5,72% | 10,56% |
JUL | 294,625 | 1,12% | 6,91% | 10,71% |
AGO | 297,003 | 0,81% | 7,77% | 10,01% |
SET | 298,722 | 0,58% | 8,39% | 10,41% |
OUT | 302,275 | 1,19% | 9,68% | 11,00% |
NOV | 304,429 | 0,71% | 10,46% | 10,64% |
DEZ | 305,974 | 0,51% | 11,02% | 11,02% |
| 2004 | Ano: 2005 | 2006 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 308,284 | 0,75% | 0,75% | 11,50% |
FEV | 309,646 | 0,44% | 1,20% | 10,89% |
MAR | 311,733 | 0,67% | 1,88% | 10,36% |
ABR | 313,977 | 0,72% | 2,62% | 10,51% |
MAI | 320,524 | 2,09% | 4,76% | 10,79% |
JUN | 322,974 | 0,76% | 5,56% | 10,86% |
JUL | 323,332 | 0,11% | 5,67% | 9,74% |
AGO | 323,382 | 0,02% | 5,69% | 8,88% |
SET | 324,164 | 0,24% | 5,94% | 8,52% |
OUT | 324,782 | 0,19% | 6,15% | 7,45% |
NOV | 325,703 | 0,28% | 6,45% | 6,99% |
DEZ | 326,915 | 0,37% | 6,84% | 6,84% |
| 2005 | Ano: 2006 | 2007 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 328,042 | 0,34% | 0,34% | 6,41% |
FEV | 328,651 | 0,19% | 0,53% | 6,14% |
MAR | 329,320 | 0,20% | 0,74% | 5,64% |
ABR | 330,501 | 0,36% | 1,10% | 5,26% |
MAI | 334,867 | 1,32% | 2,43% | 4,47% |
JUN | 337,892 | 0,90% | 3,36% | 4,62% |
JUL | 339,484 | 0,47% | 3,84% | 5,00% |
AGO | 340,283 | 0,24% | 4,09% | 5,23% |
SET | 340,670 | 0,11% | 4,21% | 5,09% |
OUT | 341,369 | 0,21% | 4,42% | 5,11% |
NOV | 342,159 | 0,23% | 4,66% | 5,05% |
DEZ | 343,401 | 0,36% | 5,04% | 5,04% |
| 2006 | Ano: 2007 | 2008 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 344,943 | 0,45% | 0,45% | 5,15% |
FEV | 345,682 | 0,21% | 0,66% | 5,18% |
MAR | 346,617 | 0,27% | 0,94% | 5,25% |
ABR | 348,194 | 0,45% | 1,40% | 5,35% |
MAI | 352,204 | 1,15% | 2,56% | 5,18% |
JUN | 355,456 | 0,92% | 3,51% | 5,20% |
JUL | 356,545 | 0,31% | 3,83% | 5,03% |
AGO | 357,467 | 0,26% | 4,10% | 5,05% |
SET | 359,276 | 0,51% | 4,62% | 5,46% |
OUT | 361,102 | 0,51% | 5,15% | 5,78% |
NOV | 362,403 | 0,36% | 5,53% | 5,92% |
DEZ | 364,525 | 0,59% | 6,15% | 6,15% |
| 2007 | Ano: 2008 | 2009 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 365,906 | 0,38% | 0,38% | 6,08% |
FEV | 367,382 | 0,40% | 0,78% | 6,28% |
MAR | 369,812 | 0,66% | 1,45% | 6,69% |
ABR | 373,031 | 0,87% | 2,33% | 7,13% |
MAI | 380,582 | 2,02% | 4,40% | 8,06% |
JUN | 387,906 | 1,92% | 6,41% | 9,13% |
JUL | 393,556 | 1,46% | 7,96% | 10,38% |
AGO | 398,202 | 1,18% | 9,24% | 11,40% |
SET | 401,975 | 0,95% | 10,27% | 11,88% |
OUT | 405,090 | 0,77% | 11,13% | 12,18% |
NOV | 407,109 | 0,50% | 11,68% | 12,34% |
DEZ | 407,807 | 0,17% | 11,87% | 11,87% |
| 2008 | Ano: 2009 | 2010 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 409,166 | 0,33% | 0,33% | 11,82% |
FEV | 410,262 | 0,27% | 0,60% | 11,67% |
MAR | 409,216 | -0,25% | 0,35% | 10,66% |
ABR | 409,042 | -0,04% | 0,30% | 9,65% |
MAI | 414,742 | 1,39% | 1,70% | 8,98% |
JUN | 417,657 | 0,70% | 2,42% | 7,67% |
JUL | 418,757 | 0,26% | 2,69% | 6,40% |
AGO | 418,528 | -0,05% | 2,63% | 5,10% |
SET | 419,147 | 0,15% | 2,78% | 4,27% |
OUT | 419,405 | 0,06% | 2,84% | 3,53% |
NOV | 420,635 | 0,29% | 3,15% | 3,32% |
DEZ | 421,051 | 0,10% | 3,25% | 3,25% |
| 2009 | Ano: 2010 | 2011 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 423,740 | 0,64% | 0,64% | 3,56% |
FEV | 425,268 | 0,36% | 1,00% | 3,66% |
MAR | 428,476 | 0,75% | 1,76% | 4,71% |
ABR | 432,079 | 0,84% | 2,62% | 5,63% |
MAI | 439,914 | 1,81% | 4,48% | 6,07% |
JUN | 444,718 | 1,09% | 5,62% | 6,48% |
JUL | 446,688 | 0,44% | 6,09% | 6,67% |
AGO | 447,296 | 0,14% | 6,23% | 6,87% |
SET | 448,222 | 0,21% | 6,45% | 6,94% |
OUT | 449,103 | 0,20% | 6,66% | 7,08% |
NOV | 450,763 | 0,37% | 7,06% | 7,16% |
DEZ | 453,766 | 0,67% | 7,77% | 7,77% |
| 2010 | Ano: 2011 | | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 455,619 | 0,41% | 0,41% | 7,52% |
FEV | 456,917 | 0,28% | 0,69% | 7,44% |
MAR | 458,887 | 0,43% | 1,13% | 7,10% |
ABR | 463,766 | 1,06% | 2,20% | 7,33% |
MAI | 477,405 | 2,94% | 5,21% | 8,52% |
JUN | 479,183 | 0,37% | 5,60% | 7,75% |
JUL | 481,330 | 0,45% | 6,07% | 7,76% |
AGO | 481,966 | 0,13% | 6,21% | 7,75% |
IGP-M
| | Ano: 1995 | 1996 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 108,442 | | | |
FEV | 109,945 | 1,39% | | |
MAR | 111,178 | 1,12% | | |
ABR | 113,518 | 2,10% | | |
MAI | 114,171 | 0,58% | | |
JUN | 116,984 | 2,46% | | |
JUL | 119,114 | 1,82% | | |
AGO | 121,729 | 2,20% | | |
SET | 120,869 | -0,71% | | |
OUT | 121,503 | 0,52% | | |
NOV | 122,955 | 1,20% | | |
DEZ | 123,833 | 0,71% | | |
| 1995 | Ano: 1996 | 1997 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 125,977 | 1,73% | 1,73% | 16,17% |
FEV | 127,202 | 0,97% | 2,72% | 15,70% |
MAR | 127,715 | 0,40% | 3,13% | 14,87% |
ABR | 128,130 | 0,32% | 3,47% | 12,87% |
MAI | 130,121 | 1,55% | 5,08% | 13,97% |
JUN | 131,445 | 1,02% | 6,15% | 12,36% |
JUL | 133,213 | 1,35% | 7,57% | 11,84% |
AGO | 133,587 | 0,28% | 7,88% | 9,74% |
SET | 133,722 | 0,10% | 7,99% | 10,63% |
OUT | 133,978 | 0,19% | 8,19% | 10,27% |
NOV | 134,242 | 0,20% | 8,41% | 9,18% |
DEZ | 135,225 | 0,73% | 9,20% | 9,20% |
| 1996 | Ano: 1997 | 1998 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 137,613 | 1,77% | 1,77% | 9,24% |
FEV | 138,204 | 0,43% | 2,20% | 8,65% |
MAR | 139,795 | 1,15% | 3,38% | 9,46% |
ABR | 140,742 | 0,68% | 4,08% | 9,84% |
MAI | 141,040 | 0,21% | 4,30% | 8,39% |
JUN | 142,090 | 0,74% | 5,08% | 8,10% |
JUL | 142,221 | 0,09% | 5,17% | 6,76% |
AGO | 142,353 | 0,09% | 5,27% | 6,56% |
SET | 143,042 | 0,48% | 5,78% | 6,97% |
OUT | 143,567 | 0,37% | 6,17% | 7,16% |
NOV | 144,481 | 0,64% | 6,84% | 7,63% |
DEZ | 145,695 | 0,84% | 7,74% | 7,74% |
| 1997 | Ano: 1998 | 1999 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 147,091 | 0,96% | 0,96% | 6,89% |
FEV | 147,356 | 0,18% | 1,14% | 6,62% |
MAR | 147,635 | 0,19% | 1,33% | 5,61% |
ABR | 147,821 | 0,13% | 1,46% | 5,03% |
MAI | 148,021 | 0,14% | 1,60% | 4,95% |
JUN | 148,588 | 0,38% | 1,99% | 4,57% |
JUL | 148,339 | -0,17% | 1,81% | 4,30% |
AGO | 148,109 | -0,16% | 1,66% | 4,04% |
SET | 147,984 | -0,08% | 1,57% | 3,45% |
OUT | 148,100 | 0,08% | 1,65% | 3,16% |
NOV | 147,628 | -0,32% | 1,33% | 2,18% |
DEZ | 148,291 | 0,45% | 1,78% | 1,78% |
| 1998 | Ano: 1999 | 2000 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 149,533 | 0,84% | 0,84% | 1,66% |
FEV | 154,933 | 3,61% | 4,48% | 5,14% |
MAR | 159,325 | 2,83% | 7,44% | 7,92% |
ABR | 160,459 | 0,71% | 8,21% | 8,55% |
MAI | 159,996 | -0,29% | 7,89% | 8,09% |
JUN | 160,573 | 0,36% | 8,28% | 8,07% |
JUL | 163,060 | 1,55% | 9,96% | 9,92% |
AGO | 165,600 | 1,56% | 11,67% | 11,81% |
SET | 167,997 | 1,45% | 13,29% | 13,52% |
OUT | 170,861 | 1,70% | 15,22% | 15,37% |
NOV | 174,939 | 2,39% | 17,97% | 18,50% |
DEZ | 178,099 | 1,81% | 20,10% | 20,10% |
| 1999 | Ano: 2000 | 2001 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 180,301 | 1,24% | 1,24% | 20,58% |
FEV | 180,935 | 0,35% | 1,59% | 16,78% |
MAR | 181,214 | 0,15% | 1,75% | 13,74% |
ABR | 181,635 | 0,23% | 1,99% | 13,20% |
MAI | 182,189 | 0,31% | 2,30% | 13,87% |
JUN | 183,745 | 0,85% | 3,17% | 14,43% |
JUL | 186,634 | 1,57% | 4,79% | 14,46% |
AGO | 191,087 | 2,39% | 7,29% | 15,39% |
SET | 193,297 | 1,16% | 8,53% | 15,06% |
OUT | 194,040 | 0,38% | 8,95% | 13,57% |
NOV | 194,599 | 0,29% | 9,26% | 11,24% |
DEZ | 195,827 | 0,63% | 9,95% | 9,95% |
| 2000 | Ano: 2001 | 2002 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 197,045 | 0,62% | 0,62% | 9,29% |
FEV | 197,491 | 0,23% | 0,85% | 9,15% |
MAR | 198,606 | 0,56% | 1,42% | 9,60% |
ABR | 200,591 | 1,00% | 2,43% | 10,44% |
MAI | 202,324 | 0,86% | 3,32% | 11,05% |
JUN | 204,310 | 0,98% | 4,33% | 11,19% |
JUL | 207,341 | 1,48% | 5,88% | 11,09% |
AGO | 210,211 | 1,38% | 7,35% | 10,01% |
SET | 210,853 | 0,31% | 7,67% | 9,08% |
OUT | 213,339 | 1,18% | 8,94% | 9,95% |
NOV | 215,685 | 1,10% | 10,14% | 10,84% |
DEZ | 216,163 | 0,22% | 10,38% | 10,38% |
| 2001 | Ano: 2002 | 2003 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 216,944 | 0,36% | 0,36% | 10,10% |
FEV | 217,074 | 0,06% | 0,42% | 9,92% |
MAR | 217,276 | 0,09% | 0,51% | 9,40% |
ABR | 218,486 | 0,56% | 1,07% | 8,92% |
MAI | 220,292 | 0,83% | 1,91% | 8,88% |
JUN | 223,688 | 1,54% | 3,48% | 9,48% |
JUL | 228,057 | 1,95% | 5,50% | 9,99% |
AGO | 233,348 | 2,32% | 7,95% | 11,01% |
SET | 238,943 | 2,40% | 10,54% | 13,32% |
OUT | 248,199 | 3,87% | 14,82% | 16,34% |
NOV | 261,080 | 5,19% | 20,78% | 21,05% |
DEZ | 270,867 | 3,75% | 25,31% | 25,31% |
| 2002 | Ano: 2003 | 2004 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 277,173 | 2,33% | 2,33% | 27,76% |
FEV | 283,506 | 2,28% | 4,67% | 30,60% |
MAR | 287,855 | 1,53% | 6,27% | 32,48% |
ABR | 290,512 | 0,92% | 7,25% | 32,97% |
MAI | 289,747 | -0,26% | 6,97% | 31,53% |
JUN | 286,843 | -1,00% | 5,90% | 28,23% |
JUL | 285,649 | -0,42% | 5,46% | 25,25% |
AGO | 286,735 | 0,38% | 5,86% | 22,88% |
SET | 290,127 | 1,18% | 7,11% | 21,42% |
OUT | 291,229 | 0,38% | 7,52% | 17,34% |
NOV | 292,657 | 0,49% | 8,04% | 12,09% |
DEZ | 294,455 | 0,61% | 8,71% | 8,71% |
| 2003 | Ano: 2004 | 2005 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 297,039 | 0,88% | 0,88% | 7,17% |
FEV | 299,097 | 0,69% | 1,58% | 5,50% |
MAR | 302,484 | 1,13% | 2,73% | 5,08% |
ABR | 306,151 | 1,21% | 3,97% | 5,38% |
MAI | 310,152 | 1,31% | 5,33% | 7,04% |
JUN | 314,419 | 1,38% | 6,78% | 9,61% |
JUL | 318,532 | 1,31% | 8,18% | 11,51% |
AGO | 322,412 | 1,22% | 9,49% | 12,44% |
SET | 324,651 | 0,69% | 10,25% | 11,90% |
OUT | 325,925 | 0,39% | 10,69% | 11,91% |
NOV | 328,588 | 0,82% | 11,59% | 12,28% |
DEZ | 331,005 | 0,74% | 12,41% | 12,41% |
| 2004 | Ano: 2005 | 2006 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 332,298 | 0,39% | 0,39% | 11,87% |
FEV | 333,288 | 0,30% | 0,69% | 11,43% |
MAR | 336,123 | 0,85% | 1,55% | 11,12% |
ABR | 339,030 | 0,86% | 2,42% | 10,74% |
MAI | 338,299 | -0,22% | 2,20% | 9,08% |
JUN | 336,801 | -0,44% | 1,75% | 7,12% |
JUL | 335,663 | -0,34% | 1,41% | 5,38% |
AGO | 333,474 | -0,65% | 0,75% | 3,43% |
SET | 331,690 | -0,53% | 0,21% | 2,17% |
OUT | 333,694 | 0,60% | 0,81% | 2,38% |
NOV | 335,033 | 0,40% | 1,22% | 1,96% |
DEZ | 335,006 | -0,01% | 1,21% | 1,21% |
| 2005 | Ano: 2006 | 2007 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 338,083 | 0,92% | 0,92% | 1,74% |
FEV | 338,128 | 0,01% | 0,93% | 1,45% |
MAR | 337,339 | -0,23% | 0,70% | 0,36% |
ABR | 335,921 | -0,42% | 0,27% | -0,92% |
MAI | 337,185 | 0,38% | 0,65% | -0,33% |
JUN | 339,712 | 0,75% | 1,40% | 0,86% |
JUL | 340,312 | 0,18% | 1,58% | 1,39% |
AGO | 341,574 | 0,37% | 1,96% | 2,43% |
SET | 342,561 | 0,29% | 2,26% | 3,28% |
OUT | 344,155 | 0,47% | 2,73% | 3,13% |
NOV | 346,746 | 0,75% | 3,50% | 3,50% |
DEZ | 347,842 | 0,32% | 3,83% | 3,83% |
| 2006 | Ano: 2007 | 2008 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 349,593 | 0,50% | 0,50% | 3,40% |
FEV | 350,524 | 0,27% | 0,77% | 3,67% |
MAR | 351,717 | 0,34% | 1,11% | 4,26% |
ABR | 351,869 | 0,04% | 1,16% | 4,75% |
MAI | 352,020 | 0,04% | 1,20% | 4,40% |
JUN | 352,936 | 0,26% | 1,46% | 3,89% |
JUL | 353,920 | 0,28% | 1,75% | 4,00% |
AGO | 357,404 | 0,98% | 2,75% | 4,63% |
SET | 361,997 | 1,29% | 4,07% | 5,67% |
OUT | 365,794 | 1,05% | 5,16% | 6,29% |
NOV | 368,334 | 0,69% | 5,89% | 6,23% |
DEZ | 374,815 | 1,76% | 7,75% | 7,75% |
| 2007 | Ano: 2008 | 2009 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 378,900 | 1,09% | 1,09% | 8,38% |
FEV | 380,906 | 0,53% | 1,63% | 8,67% |
MAR | 383,731 | 0,74% | 2,38% | 9,10% |
ABR | 386,380 | 0,69% | 3,09% | 9,81% |
MAI | 392,592 | 1,61% | 4,74% | 11,53% |
JUN | 400,382 | 1,98% | 6,82% | 13,44% |
JUL | 407,446 | 1,76% | 8,71% | 15,12% |
AGO | 406,127 | -0,32% | 8,35% | 13,63% |
SET | 406,557 | 0,11% | 8,47% | 12,31% |
OUT | 410,524 | 0,98% | 9,53% | 12,23% |
NOV | 412,104 | 0,38% | 9,95% | 11,88% |
DEZ | 411,575 | -0,13% | 9,81% | 9,81% |
| 2008 | Ano: 2009 | 2010 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 409,782 | -0,44% | -0,44% | 8,15% |
FEV | 410,849 | 0,26% | -0,18% | 7,86% |
MAR | 407,808 | -0,74% | -0,92% | 6,27% |
ABR | 407,181 | -0,15% | -1,07% | 5,38% |
MAI | 406,885 | -0,07% | -1,14% | 3,64% |
JUN | 406,486 | -0,10% | -1,24% | 1,52% |
JUL | 404,718 | -0,43% | -1,67% | -0,67% |
AGO | 403,253 | -0,36% | -2,02% | -0,71% |
SET | 404,945 | 0,42% | -1,61% | -0,40% |
OUT | 405,129 | 0,05% | -1,57% | -1,31% |
NOV | 405,548 | 0,10% | -1,46% | -1,59% |
DEZ | 404,499 | -0,26% | -1,72% | -1,72% |
| 2009 | Ano: 2010 | 2011 | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 407,049 | 0,63% | 0,63% | -0,67% |
FEV | 411,843 | 1,18% | 1,82% | 0,24% |
MAR | 415,734 | 0,94% | 2,78% | 1,94% |
ABR | 418,917 | 0,77% | 3,56% | 2,88% |
MAI | 423,885 | 1,19% | 4,79% | 4,18% |
JUN | 427,489 | 0,85% | 5,68% | 5,17% |
JUL | 428,150 | 0,15% | 5,85% | 5,79% |
AGO | 431,445 | 0,77% | 6,66% | 6,99% |
SET | 436,423 | 1,15% | 7,89% | 7,77% |
OUT | 440,829 | 1,01% | 8,98% | 8,81% |
NOV | 447,206 | 1,45% | 10,56% | 10,27% |
DEZ | 450,301 | 0,69% | 11,32% | 11,32% |
| 2010 | Ano: 2011 | | |
índice |
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 453,875 | 0,79% | 0,79% | 11,50% |
FEV | 458,397 | 1,00% | 1,80% | 11,30% |
MAR | 461,249 | 0,62% | 2,43% | 10,95% |
ABR | 463,311 | 0,45% | 2,89% | 10,60% |
MAI | 465,311 | 0,43% | 3,33% | 9,77% |
JUN | 464,463 | -0,18% | 3,15% | 8,65% |
JUL | 463,927 | -0,12% | 3,03% | 8,36% |
AGO | 465,968 | 0,44% | 3,48% | 8,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário