Levando em conta somente o mês de setembro, a inflação medida pelo IGP-M (Índice Geral do Mercado), da FGV (Fundação Getúlio Vargas), oscilou em 0,65%.
Cálculo
Aplicado o reajuste do IGP-M, um imóvel alugado por R$ 1.200 até setembro passa a custar R$ 1.289,52 a partir de outubro, pelos próximos 11 meses.
Uma forma simples de realizar o cálculo é a utilização do fator de reajuste, que, multiplicado pelo valor de locação vigente até setembro, indicará o valor do novo aluguel a ser pago efetivamente em outubro.
O Sindicato divulga um fator de multiplicação direta que corrige o valor do aluguel sem necessidade de cálculos de porcentagem. O fator para contratos com aniversário em outubro e pagamento ao final deste mesmo mês ou no início de novembro é de 1,0746.
Confira abaixo os fatores de reajustes de aluguel deste ano:
Contratos com aniversário em | Pagamento em | Reajuste | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro de 2010 | Janeiro de 2011 | 1,1027 | ||||||||||||||||||||||||
Janeiro de 2011 | Fevereiro de 2011 | 1,1132 | ||||||||||||||||||||||||
Fevereiro de 2011 | Março de 2011 | 1,1150 | ||||||||||||||||||||||||
Março de 2011 | Abril de 2011 | 1,1130 | ||||||||||||||||||||||||
Abril de 2011 | Maio de 2011 | 1,1095 | ||||||||||||||||||||||||
Maio de 2011 | Junho de 2011 | 1,1060 | ||||||||||||||||||||||||
Junho de 2011 | Julho de 2011 | 1,0977 | ||||||||||||||||||||||||
Julho de 2011 | Agosto de 2011 | 1,0865 | ||||||||||||||||||||||||
Agosto de 2011 | Setembro de 2011 | 1,0836 | ||||||||||||||||||||||||
Setembro de 2011 | Outubro de 2011 | 1,0800 | ||||||||||||||||||||||||
Outubro de 2011 | Novembro de 2011 | 1,0746 | ||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário